Báo Giá & Chi Phí Lắp Đặt Chi Tiết (Cập nhật mới nhất)
Để quý khách hàng dễ dàng hình dung và chuẩn bị ngân sách, Thịnh Nhật Linh xin gửi đến bảng chi phí dự toán tham khảo. Lưu ý: Giá thực tế có thể thay đổi nhẹ tùy thuộc vào vị trí thi công (mái tôn, mái ngói, mái bằng) và thương hiệu vật tư khách hàng lựa chọn.
Bảng Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới (On-grid) Dành Cho Hộ Gia Đình
(Sử dụng Inverter SMA/Sungrow/Growatt và Tấm pin Canadian/Jinko/Longi)
| Công Suất Hệ Thống | Diện Tích Mái Cần Thiết | Sản Lượng Điện Ước Tính/Tháng | Chi Phí Trọn Gói Ước Tính |
| 3 kWp | ~ 15 m² | 360 – 400 kWh | 40.000.000 – 45.000.000 VNĐ |
| 5 kWp | ~ 25 m² | 600 – 650 kWh | 60.000.000 – 68.000.000 VNĐ |
| 10 kWp | ~ 50 m² | 1.200 – 1.300 kWh | 110.000.000 – 125.000.000 VNĐ |
Bảng Giá Hệ Thống Điện Mặt Trời Lưu Trữ (Hybrid) Dành Cho Hộ Gia Đình
(Bao gồm Inverter Hybrid và Pin lưu trữ điện Lithium cao cấp)
| Công Suất | Dung Lượng Lưu Trữ | Diện Tích Mái | Chi Phí Trọn Gói Ước Tính |
| 5 kWp | 5 kWh Lithium | ~ 25 m² | 90.000.000 – 105.000.000 VNĐ |
| 5 kWp | 10 kWh Lithium | ~ 25 m² | 120.000.000 – 135.000.000 VNĐ |
| 10 kWp | 10 kWh Lithium | ~ 50 m² | 175.000.000 – 190.000.000 VNĐ |

